產(chǎn)品列表 / products
樂控儀表分享“調(diào)節(jié)閥的泄漏標(biāo)準(zhǔn)”
GB/T4213-92調(diào)節(jié)閥的泄漏標(biāo)準(zhǔn):
泄漏等級 | 試驗(yàn)介質(zhì) | 試驗(yàn)程序 | 大閥座泄漏量 | |
Ⅰ | 由用戶與制造商定 | |||
Ⅱ | L 或G | 1 | 5×10-3×閥額定容量 (l/h) | |
Ⅲ | L 或G | 1 | 10-3×閥額定容量 (l/h) | |
Ⅳ | L | 1或2 | 10-4×閥額定容量 (l/h) | |
G | 1 | |||
Ⅳ-S1 | L | 1或2 | 10-4×閥額定容量 (l/h) | |
G | 1 | |||
Ⅳ-S2 | G | 1 | 2×10-4×△P×D (l/h) | |
Ⅴ | L | 2 | 1.8×10-7×△P×D (l/h) | |
Ⅵ | G | 1 | 3×10-3×下表系數(shù) | |
Ⅵ | 閥座直徑 mm | 泄 漏 量 | ||
mL/min | 每分鐘氣泡數(shù) | |||
25 | 0.15 | 1 | ||
40 | 0.30 | 2 | ||
50 | 0.45 | 3 | ||
65 | 0.60 | 4 | ||
80 | 0.90 | 6 | ||
100 | 1.70 | 11 | ||
150 | 4.00 | 27 | ||
200 | 6.75 | 45 | ||
250 | 11.1 | — | ||
300 | 16.0 | — | ||
350 | 21.6 | — | ||
400 | 28.4 | — |
注:1、△P以kPa為單位。
2、D為閥座直徑,以mm為單位。
3、對于可壓縮流體的體積流量是在標(biāo)況下的測定值。
4、每分鐘氣泡數(shù)是用外徑6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入5~10mm深度的條件下測得的。管子端面應(yīng)光滑,無倒角和毛刺。
5、如果閥座直徑與表列值之差2mm以上,則泄漏系數(shù)可假設(shè)泄漏量與閥座直徑的平方成正比的情況下通過內(nèi)推法取得。
6、在計(jì)算確定泄漏量的允許值時(shí),閥的額定容量按下表所列公式計(jì)算
GB/T4213-92
| △P< | △P≥ |
液體 | Q1=0.1Kv | |
氣體 | Q2=4.73Kv | Q2=2.9P1Kv/ |